规格 | 单价(元/吨) |
0.25*1000*C | 5550 |
0.27*1000*C | 5350 |
0.286*1000*C | 5300 |
0.30*1000*C | 5250 |
0.32*1000*C | 5150 |
0.35*1000*C | 5100 |
0.37*1000*C | 5070 |
0.40*1000*C | 5040 |
0.42*1000*C | 5010 |
0.45*1000*C | 4980 |
0.47*1000*C | 4950 |
0.50*1000*C | 4920 |
0.52*1000*C | 4890 |
0.55*1000*C | 4890 |
0.60*1000*C | 4830 |
0.70*1000*C | 4790 |
0.80*1000*C | 4750 |
0.90*1000*C | 4730 |
1.0*1000*C | 4710 |
1.2*1000*C | 4710 |
1. 表列价格为A级品,B级品优惠200元(B级品不提质量异议)。 本公司产品为建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加价100元/吨。
2. 2012年12月份价格表12月1日起执行,解释权属于本公司。
联系电话:0510-68755552 83330068
传真:0510-83332960
(关键字:新大中 镀锌价格表)