5月11日南钢建筑钢材出厂价格表 | |||||||
品种 | 牌号 | 规格 | |||||
10mm | 12mm | 14mm | 16-25mm | 28/32mm | 36/40mm | ||
直条 | HRB400 | 5160 | 4950 | 4860 | 4830 | 4880 | 5080 |
HRB400E | 5200 | 4990 | 4900 | 4870 | 4920 | 5120 | |
牌号 | 规格 | ||||||
12mm | 14mm | 16-25mm | |||||
HPB300 | 5050 | 4960 | 4930 | ||||
品种 | 牌号 | ||||||
6mm | 8-10mm | ||||||
盘条 | HRB400 | 5570 | 5220 | ||||
HRB400E | 5630 | 5280 | |||||
牌号 | |||||||
5.5-6mm | 6.5-15mm | ||||||
HPB300 | 5430 | 5080 |
(关键字:南钢 钢厂)