品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 553822.939 | 927889752 | 5184648.355 | 8676149292 |
特钢 | 234824.601 | 431768347 | 2406202.153 | 4487073295 |
角型材 | 9216.197 | 12107718 | 101003.025 | 122508452 |
板材 | 467064.596 | 570626273 | 4328481.791 | 5426109096 |
管材 | 19835.677 | 136721596 | 164214.415 | 1082091502 |
其他钢材 | 9806.003 | 97200409 | 94497.625 | 893330685 |
棒线材 | 45916.019 | 107724914 | 484600.625 | 1127297964 |
铁道用材 | 1984.447 | 3508842 | 11829.746 | 24736550 |
大型型钢 | 8360.993 | 9157387 | 91922.515 | 95631039 |
中小型型钢 | 855.204 | 2950331 | 9101.638 | 26952456 |
棒材 | 18223.738 | 66516455 | 212346.871 | 707391865 |
钢筋 | 2880.818 | 1787125 | 45775.732 | 29804502 |
线材 | 27480.133 | 46032044 | 252046.975 | 452623053 |
特厚板 | 1810.117 | 1608552 | 32564.459 | 30555758 |
厚钢板 | 17178.465 | 13493105 | 154638.952 | 123628908 |
中板 | 93501.465 | 108128664 | 917488.483 | 981183549 |
热轧薄板 | 5218.042 | 9399758 | 57996.529 | 111519666 |
冷轧薄板 | 65457.574 | 108657241 | 804367.95 | 1331935749 |
中厚宽钢带 | 85912.041 | 74901385 | 679035.423 | 633041066 |
热轧薄宽钢带 | 17702.689 | 14767205 | 159292.704 | 138839413 |
冷轧薄宽带 | 54870.987 | 39933119 | 382585.497 | 293012353 |
热轧窄钢带 | 2411.816 | 17879199 | 24317.931 | 135642596 |
冷轧窄钢带 | 6228.117 | 29501253 | 65750.707 | 310819072 |
镀层板(带) | 97045.207 | 126102927 | 856953.592 | 1092235609 |
彩涂板(带) | 6839.026 | 9810754 | 77816.627 | 97948461 |
电工钢板(带) | 12889.05 | 16443111 | 115672.937 | 145746896 |
无缝管 | 12269.651 | 101574506 | 87649.069 | 822402788 |
焊管 | 7514.725 | 35002468 | 75514.703 | 256968909 |
不锈钢锭 | 2304.314 | 3112954 | 10696.96 | 15953036 |
钢坯 | 52939.353 | 82865016 | 1602450.226 | 1397020185 |
普方坯 | 9861.484 | 4304518 | 485689.428 | 207626737 |
其他普钢坯 | 14.403 | 27307 | 572.582 | 480521 |
高碳钢坯 | 358.247 | 174190 | 5389.824 | 7567294 |
其他不锈钢坯 | 25608.194 | 39583071 | 344745.292 | 564346308 |
10吨以上合金锻件坯 | 631.429 | 2611131 | 5286.73 | 16836968 |
其他合金钢坯 | 3742.913 | 13892078 | 23147.527 | 113691002 |
铁矿 | 104131676.1 | 9941713494 | 919924050.2 | 104173276125 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 102918009.5 | 9797533321 | 900505035.8 | 101577273850 |
精矿粉 | 10834543.73 | 1178909559 | 107673457.3 | 13354584919 |
烧结用矿粉 | 74376524.39 | 6731693041 | 632500841.9 | 68859044840 |
块矿 | 17706941.35 | 1886930721 | 160330736.6 | 19363644091 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 1213666.639 | 144180173 | 19419014.15 | 2595999897 |
锰矿 | 2730482.287 | 462227803 | 21658170.27 | 3302242502 |
焦炭 | 5516.83 | 609189 | 63182.218 | 7247241 |
焦炭及半焦炭 | 5516.83 | 609189 | 63182.218 | 7247241 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 22.173 | 56202 | 5061.668 | 4460941 |
含碳>2%锰铁 | 20.172 | 45873 | 5038.576 | 4396061 |
含碳≤2%锰铁 | 2.001 | 10329 | 23.092 | 64880 |
硅铁 | 9131.873 | 8329568 | 40620.215 | 38561709 |
含硅>55%硅铁 | 9122.326 | 8285536 | 40511.853 | 38113134 |
含硅≤55%硅铁 | 9.547 | 44032 | 108.362 | 448575 |
硅锰铁 | 5443.538 | 4709509 | 22521.895 | 19393584 |
铬铁 | 305223.664 | 372155439 | 2837548.636 | 3456228644 |
含碳>4%铬铁 | 304549.158 | 370104616 | 2835717.735 | 3450596855 |
含碳≤4%铬铁 | 674.506 | 2050823 | 1830.901 | 5631789 |
镍铁 | 737357.866 | 1140126475 | 6407940.617 | 10055623464 |
钼铁 | 1062.001 | 32581709 | 5976.254 | 178080506 |
钨铁 | 0 | 0 | 27.136 | 178470 |
钛铁及硅钛铁 | 0.001 | 2706 | 564.077 | 1979526 |
钒铁 | 81.5 | 1285518 | 272.525 | 5965257 |
铌铁 | 2900.4 | 76984888 | 32585.468 | 852742471 |
含硅量≥99.99%的硅 | 2556.256 | 68197026 | 31398.067 | 618975675 |
含硅量<99.99%的硅 | 3522.28 | 16562206 | 23661.975 | 95792519 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 1.024 | 14718 | 222516.947 | 68889424 |
直接还原铁 | 0.006 | 115 | 222462.712 | 68831004 |
废钢 | 13182.447 | 13292509 | 189677.063 | 158492489 |
不锈碎料 | 5116.519 | 6086099 | 72341.09 | 80291878 |
其他合金碎料 | 7514.268 | 7032085 | 85476.429 | 66336693 |
其他碎料 | 525.57 | 162584 | 29949.861 | 11208060 |
粉状废料 | 0 | 0 | 1131.527 | 375007 |
其他粉碎料 | 525.57 | 162584 | 28818.334 | 10833053 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 8542.052 | 22822185 | 80161.518 | 218403426 |
生铁镜铁颗粒 | 151.483 | 2016084 | 1608.402 | 14484051 |
合计 | 317322696.5 | 35565292613 | 2795719519 | 364746642446 |
与上月比增长率 | 3.10% | -2.30% | 12.80% | 10.80% |
(关键字:冶金 进口)