本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | |||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 317289535 | 24431799 | 15126601 | 5273776 | 801275 | 2980175 | 249970 | 293092555 | -13145 | 3632409 | 3384443 |
其中:方坯 | 141552204 | 13285725 | 7161796 | 2821621 | 454895 | 2695388 | 152024 | 128455791 | -13094 | 1863994 | 1661590 |
板坯 | 158091723 | 4559165 | 3889847 | 335042 | 7443 | 238549 | 0 | 153601439 | -51 | 1481037 | 1412105 |
钢材合计(按品种) | 514192431 | 506113783 | 231288666 | 165993083 | 24800730 | 60862332 | 23168975 | 4866666 | 23750 | 17090252 | 20325983 |
铁道用钢材 | 2537043 | 2519344 | 1691531 | 366082 | 185238 | 0 | 276493 | 727 | 0 | 74043 | 91015 |
大型型钢 | 6115880 | 6042979 | 1372311 | 2709668 | 940496 | 249657 | 770847 | 0 | 8 | 157680 | 230590 |
中小型型钢 | 6768721 | 6596456 | 2693406 | 2835306 | 388664 | 254792 | 424286 | 108 | 7 | 1047377 | 1219542 |
棒材 | 38548239 | 37965036 | 16477276 | 12835976 | 2887563 | 4085531 | 1678693 | 27051 | -2823 | 2466960 | 3020289 |
钢筋 | 95272909 | 95192879 | 28890947 | 48826209 | 4291087 | 12365955 | 818679 | 349647 | 41298 | 2611131 | 2382809 |
其中:光圆 | 1005191 | 941850 | 279770 | 395507 | 45838 | 220734 | 0 | 33233 | 0 | 76451 | 106560 |
带肋 | 87532625 | 87384032 | 26018603 | 44156279 | 4245249 | 12145220 | 818679 | 316414 | 41298 | 2160579 | 2034056 |
盘条(线材) | 57508839 | 56913909 | 17076974 | 28165126 | 3569687 | 6208193 | 1893933 | 344849 | -2399 | 2433815 | 2681495 |
其中:硬线材 | 10057198 | 9829821 | 2914777 | 4607588 | 1128890 | 501816 | 676750 | 152539 | 0 | 284492 | 359330 |
特厚板 | 6884274 | 6956811 | 3110806 | 2492165 | 254628 | 776791 | 322421 | 954 | 1000 | 419115 | 346624 |
厚板 | 20728462 | 20367994 | 8647370 | 6390550 | 886801 | 3081185 | 1362086 | 14214 | -39 | 696029 | 1042244 |
中板 | 40292111 | 39084218 | 22311941 | 8300453 | 1909579 | 4611949 | 1950296 | 740109 | -720 | 873579 | 1340642 |
其中:热轧中板 | 32053817 | 30944060 | 14230253 | 8300417 | 1909579 | 4554312 | 1949500 | 740109 | -759 | 787094 | 1155981 |
冷轧中板 | 86016 | 84654 | 26185 | 36 | 0 | 57637 | 796 | 0 | 39 | 1983 | 3383 |
热轧薄板 | 3502892 | 3635106 | 1275108 | 2333350 | 0 | 10597 | 16055 | 136 | 0 | 201418 | 69067 |
冷轧薄板 | 2189870 | 2168796 | 955023 | 678865 | 1329 | 498583 | 34997 | 0 | -22 | 70470 | 91522 |
中厚宽钢带 | 108848668 | 107539970 | 63333944 | 20616713 | 6989263 | 12248150 | 4351898 | 29105 | -209 | 2125196 | 3404578 |
热轧薄宽钢带 | 29670462 | 29212329 | 14816392 | 7875827 | 134148 | 3713839 | 2672125 | 569627 | -4000 | 890642 | 775147 |
冷轧薄宽钢带 | 35917418 | 34222000 | 14020239 | 10807110 | 1084725 | 6375820 | 1934110 | 1329813 | 0 | 944367 | 1309972 |
热轧窄钢带 | 15745592 | 15681373 | 11561586 | 3687885 | 0 | 430525 | 1377 | 1032 | 0 | 84117 | 147303 |
冷轧窄钢带 | 35955 | 35847 | 29067 | 4742 | 0 | 1314 | 724 | 0 | 0 | 2608 | 2716 |
镀层板(带) | 20990347 | 19453253 | 9513764 | 3237709 | 257758 | 4343853 | 2100167 | 1444605 | -12000 | 758803 | 839293 |
其中:镀锌板(带) | 19515211 | 17980786 | 8837504 | 2918836 | 257758 | 4323941 | 1642745 | 1444605 | -12000 | 643491 | 721311 |
镀锡板(带) | 1172075 | 1173679 | 449049 | 316474 | 0 | 16132 | 392024 | -- | 0 | 99474 | 97871 |
涂层板(带) | 2065788 | 2026331 | 1205774 | 426922 | -- | 255077 | 138558 | 1695 | 0 | 64960 | 102722 |
电工钢板带 | 8708863 | 8717349 | 5804201 | 994942 | 16670 | 1264233 | 637303 | -- | 0 | 315749 | 307263 |
其中:热轧电工钢板 | 634055 | 634014 | 634014 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 267 | 308 |
冷轧电工钢板(带) | 8074808 | 8083335 | 5170187 | 994942 | 16670 | 1264233 | 637303 | -- | 0 | 315482 | 306955 |
无缝钢管 | 7493502 | 7487303 | 4213082 | 2009799 | 138806 | 80992 | 1044623 | 1744 | -35 | 570538 | 574959 |
其中:热轧无缝钢管 | 6368414 | 6379181 | 3316751 | 1903034 | 138806 | 79405 | 941185 | 1314 | -33 | 454767 | 442653 |
焊接钢管 | 623129 | 582037 | 504176 | 0 | 49 | 5296 | 72516 | 245 | 0 | 43988 | 84835 |
其它钢材 | 3743463 | 3712462 | 1783746 | 397691 | 864239 | 0 | 666786 | 11000 | 3685 | 237673 | 261359 |
(关键字:钢材 营销)