地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 87.70 | 88.20 | -0.50 | 92.05 | -4.35 | 101.83 | -14.13 |
福州 | 2.10 | 2.14 | -0.04 | 2.10 | 0.00 | 1.76 | 0.34 | |
杭州 | 14.16 | 14.57 | -0.41 | 10.21 | 3.95 | 14.59 | -0.43 | |
合肥 | 3.31 | 3.33 | -0.02 | 3.32 | -0.01 | 2.80 | 0.51 | |
南京 | 12.15 | 7.15 | 5.00 | 8.00 | 4.15 | 5.63 | 6.52 | |
济南 | 3.48 | 3.59 | -0.11 | 4.00 | -0.52 | 5.47 | -1.99 | |
南昌 | 2.80 | 2.90 | -0.10 | 3.10 | -0.30 | 2.50 | 0.30 | |
无锡 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | 15.00 | -0.20 | 22.53 | -7.73 | |
常熟港 | 1.07 | 0.09 | 0.97 | 0.04 | 1.02 | 1.69 | -0.62 | |
太仓港 | 2.77 | 2.89 | -0.13 | 4.90 | -2.14 | 5.00 | -2.24 | |
华中 | 长沙 | 6.85 | 7.00 | -0.15 | 7.25 | -0.40 | 8.55 | -1.70 |
郑州 | 4.10 | 3.90 | 0.20 | 4.80 | -0.70 | 3.00 | 1.10 | |
武汉 | 15.90 | 16.09 | -0.19 | 16.22 | -0.32 | 18.07 | -2.17 | |
华南 | 乐从 | 78.60 | 79.90 | -1.30 | 83.20 | -4.60 | 86.30 | -7.70 |
西南 | 成都 | 16.87 | 17.05 | -0.18 | 17.30 | -0.43 | 18.78 | -1.91 |
重庆 | 15.10 | 15.60 | -0.50 | 16.40 | -1.30 | 18.84 | -3.74 | |
*贵阳 | 1.80 | 2.00 | -0.20 | 2.40 | -0.60 | 1.20 | 0.60 | |
*昆明 | 9.50 | 9.00 | 0.50 | 10.60 | -1.10 | 10.30 | -0.80 | |
华北 | 北京 | 5.80 | 5.70 | 0.10 | 4.50 | 1.30 | 2.01 | 3.79 |
天津 | 30.00 | 31.00 | -1.00 | 31.00 | -1.00 | 50.20 | -20.20 | |
*石家庄 | 0.95 | 1.00 | -0.05 | 1.30 | -0.35 | 1.32 | -0.37 | |
*唐山 | 4.60 | 4.00 | 0.60 | 5.70 | -1.10 | 4.50 | 0.10 | |
*邯郸 | 15.40 | 16.00 | -0.60 | 18.10 | -2.70 | 15.80 | -0.40 | |
*太原 | 3.40 | 3.70 | -0.30 | 4.00 | -0.60 | 4.60 | -1.20 | |
*包头 | 1.75 | 1.90 | -0.15 | 1.85 | -0.10 | 2.05 | -0.30 | |
西北 | 兰州 | 4.40 | 4.55 | -0.15 | 4.80 | -0.40 | 3.95 | 0.45 |
西安 | 9.80 | 10.35 | -0.55 | 9.90 | -0.10 | 6.20 | 3.60 | |
*乌鲁木齐 | 19.50 | 19.00 | 0.50 | 17.50 | 2.00 | 14.50 | 5.00 | |
东北 | 哈尔滨 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 5.80 | -0.80 | 6.20 | -1.20 |
长春 | 4.80 | 4.30 | 0.50 | 4.30 | 0.50 | 3.70 | 1.10 | |
沈阳 | 10.20 | 9.60 | 0.60 | 11.60 | -1.40 | 11.00 | -0.80 | |
*鞍山 | 8.70 | 9.00 | -0.30 | 8.70 | 0.00 | 13.50 | -4.80 | |
*大连 | 3.50 | 3.90 | -0.40 | 4.90 | -1.40 | 5.20 | -1.70 | |
合计 | 420.85 | 419.90 | 0.95 | 434.84 | -13.99 | 473.57 | -52.72 |
(关键字:热轧 库存 汇总)