(单位:万吨) | ||||||||
板材 | 冷轧 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 52.78 | 53.57 | -0.79 | 53.38 | 0.19 | 55.71 | -2.14 |
福州 | 1.03 | 1.06 | -0.03 | 1.06 | 0.00 | 1.50 | -0.44 | |
杭州 | 6.22 | 5.99 | 0.23 | 6.51 | -0.52 | 3.63 | 2.36 | |
合肥 | 1.15 | 1.25 | -0.10 | 1.35 | -0.10 | 1.80 | -0.55 | |
南京 | 3.21 | 3.44 | -0.23 | 3.51 | -0.07 | 4.20 | -0.76 | |
济南 | 0.94 | 0.87 | 0.07 | 0.87 | 0.00 | 0.68 | 0.19 | |
南昌 | 0.85 | 0.90 | -0.05 | 1.00 | -0.10 | 1.30 | -0.40 | |
无锡 | 1.80 | 1.85 | -0.05 | 1.85 | 0.00 | 2.41 | -0.56 | |
常熟港 | 1.79 | 1.35 | 0.44 | 0.66 | 0.69 | 2.46 | -1.11 | |
太仓港 | 6.50 | 6.11 | 0.39 | 5.03 | 1.08 | 4.70 | 1.41 | |
华中 | 长沙 | 1.20 | 1.25 | -0.05 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.25 |
郑州 | 0.65 | 0.63 | 0.02 | 0.70 | -0.07 | 0.38 | 0.25 | |
武汉 | 9.96 | 9.93 | 0.03 | 11.10 | -1.17 | 7.86 | 2.07 | |
华南 | 乐从 | 55.45 | 56.10 | -0.65 | 56.19 | -0.09 | 56.80 | -0.70 |
西南 | 成都 | 3.65 | 3.72 | -0.07 | 3.86 | -0.14 | 4.18 | -0.46 |
重庆 | 6.30 | 6.35 | -0.05 | 6.42 | -0.07 | 4.71 | 1.64 | |
华北 | 北京 | 0.24 | 0.26 | -0.02 | 0.29 | -0.03 | 0.54 | -0.28 |
天津 | 7.10 | 7.40 | -0.30 | 8.00 | -0.60 | 7.90 | -0.50 | |
西北 | 兰州 | 1.05 | 1.10 | -0.05 | 0.95 | 0.15 | 1.11 | -0.01 |
西安 | 2.05 | 2.10 | -0.05 | 2.20 | -0.10 | 3.26 | -1.16 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | 0.68 | -0.03 | 0.30 | 0.35 |
长春 | 0.68 | 0.65 | 0.03 | 0.68 | -0.03 | 0.60 | 0.05 | |
沈阳 | 2.62 | 2.56 | 0.06 | 2.62 | -0.06 | 2.40 | 0.16 | |
合计 | 167.92 | 169.09 | -1.17 | 170.17 | -1.07 | 169.43 | -0.34 |
(关键字:冷轧市场库存周汇总)