中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

热轧市场库存周汇总(2013.1.25-2013.2.01)

2013-2-4 13:25:08来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 热轧市场库存周汇总
  • 关键字:
  • 热轧市场库存周汇总 (2013.1.25-2013.2.01)

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 87.30 87.70 -0.40 85.57 1.73 132.77 -45.47
福州 1.20 1.10 0.10 1.10 0.10 2.80 -1.60
杭州 8.42 8.63 -0.21 9.79 -1.37 18.75 -10.33
合肥 1.90 1.80 0.10 1.80 0.10 2.70 -0.80
南京 2.88 2.68 0.20 2.48 0.40 7.80 -4.92
济南 4.23 4.22 0.01 4.08 0.15 5.00 -0.77
南昌 2.50 2.55 -0.05 2.75 -0.25 2.70 -0.20
无锡 9.40 9.30 0.10 7.02 2.38 19.08 -9.68
常熟港 0.40 0.01 0.39 0.46 -0.06 0.01 0.39
太仓港 6.50 6.55 -0.05 6.70 -0.20 2.30 4.20
华中 长沙 5.30 5.10 0.20 5.50 -0.20 11.00 -5.70
郑州 2.10 2.50 -0.40 1.80 0.30 4.28 -2.18
武汉 15.80 15.52 0.28 15.54 0.26 20.72 -4.92
华南 乐从 80.40 79.70 0.70 73.90 6.50 90.00 -9.60
西南 成都 11.84 11.63 0.21 13.83 -1.99 20.05 -8.21
重庆 16.27 16.02 0.25 15.40 0.87 22.10 -5.83
贵阳 0.93 0.91 0.02 0.86 0.07 1.20 -0.27
昆明 8.80 7.50 1.30 7.45 1.35 9.60 -0.80
华北 北京 1.92 1.90 0.02 1.98 -0.06 3.80 -1.88
天津 22.50 21.20 1.30 19.90 2.60 46.10 -23.60
石家庄 0.90 0.90 0.00 0.97 -0.07 1.15 -0.25
唐山 3.70 3.40 0.30 3.90 -0.20 7.00 -3.30
邯郸 15.50 15.00 0.50 13.50 2.00 17.00 -1.50
太原 3.00 3.00 0.00 2.30 0.70 4.40 -1.40
包头 1.79 1.75 0.04 1.57 0.22 2.50 -0.71
西北 兰州 3.07 3.07 0.00 2.45 0.62 5.50 -2.43
西安 5.80 5.56 0.24 3.74 2.06 6.50 -0.70
乌鲁木齐 12.02 10.88 1.14 9.66 2.36 8.90 3.12
东北 哈尔滨 4.90 4.90 0.00 5.10 -0.20 8.30 -3.40
长春 3.30 3.30 0.00 3.30 0.00 4.30 -1.00
沈阳 7.30 7.10 0.20 6.30 1.00 16.10 -8.80
鞍山 10.20 10.30 -0.10 10.30 -0.10 14.20 -4.00
大连 2.90 2.90 0.00 2.00 0.90 3.90 -1.00
合计   364.97 358.58 6.39 343.00 21.97 522.51 -157.54

 

(关键字:热轧市场库存周汇总 (2013.1.25-2013.2.01))

(责任编辑:00863)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158