太钢2014年2月硅钢价格表 | ||||||
品种 | 钢号 | 规格(mm) | 技术标准 | 销售出厂价格 | 增值税 | 价税合计 |
无取向硅钢 | 50TW250 | 0.5x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 8670 | 10143.9 | 18813.9 |
50TW270 | 7970 | 9324.9 | 17294.9 | |||
50TW290 | 7470 | 8739.9 | 16209.9 | |||
50TW310 | 7270 | 8505.9 | 15775.9 | |||
50TW350 | 7120 | 8330.4 | 15450.4 | |||
50TW400 | 6920 | 8096.4 | 15016.4 | |||
50TW470 | 5510 | 6446.7 | 11956.7 | |||
50TW600 | 5310 | 6212.7 | 11522.7 | |||
50TW800 | 5180 | 6060.6 | 11240.6 | |||
50TW1000 | 5140 | 6013.8 | 11153.8 | |||
35TW210 | 0.35x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 9260 | 10834.2 | 20094.2 | |
35TW230 | 8860 | 10366.2 | 19226.2 | |||
35TW250 | 8420 | 9851.4 | 18271.4 | |||
35TW270 | 8020 | 9383.4 | 17403.4 | |||
35TW300 | 7760 | 9079.2 | 16839.2 | |||
35TW360 | 7660 | 8962.2 | 16622.2 | |||
35TW440 | 7510 | 8786.7 | 16296.7 | |||
35TW550 | 7400 | 8658 | 16058 | |||
65TW310 | 0.65x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 7470 | 8739.9 | 16209.9 | |
65TW330 | 7220 | 8447.4 | 15667.4 | |||
65TW400 | 7070 | 8271.9 | 15341.9 | |||
65TW470 | 6770 | 7920.9 | 14690.9 | |||
65TW530 | 5410 | 6329.7 | 11739.7 | |||
65TW600 | 5310 | 6212.7 | 11522.7 | |||
65TW700 | 5260 | 6154.2 | 11414.2 | |||
65TW800 | 5180 | 6060.6 | 11240.6 | |||
65TW1000 | 5140 | 6013.8 | 11153.8 |
(关键字:太钢 硅钢 硅钢价格表)