品名 | 规格mm | 标准牌号 | 不含税价 | 含税价 | 标准牌号 | 不含税价 | 含税价 |
取向硅钢(HIB) | 0.23 | 23QG085 | 19090 | 22335.3 | 23RK080 | 19290 | 22569.3 |
23QG090 | 18890 | 22101.3 | 23RK085 | 19090 | 22335.3 | ||
23QG095 | 18690 | 21867.3 | 23RK090 | 18890 | 22101.3 | ||
23QG100 | 18490 | 21633.3 | 23RH100 | 18490 | 21633.3 | ||
0.27 | 27QG090 | 18890 | 22101.3 | 27RK085 | 19090 | 22335.3 | |
27QG095 | 18650 | 21820.5 | 27RK090 | 18890 | 22101.3 | ||
27QG100 | 18250 | 21352.5 | 27RK095 | 18650 | 21820.5 | ||
27QG120 | 17340 | 20287.8 | 27RK100 | 18250 | 21352.5 | ||
0.3 | 30Q100 | 18250 | 21352.5 | 30RK095 | 18650 | 21820.5 | |
30Q105 | 17920 | 20966.4 | 30RK100 | 18250 | 21352.5 | ||
30Q120 | 17340 | 20287.8 | 30RK105 | 17920 | 20966.4 | ||
30RK120 | 17340 | 20287.8 | |||||
取向硅钢 | 0.23 | 23Q110 | 17240 | 20170.8 | 23QR110 | 17240 | 20170.8 |
23Q120 | 17140 | 20053.8 | |||||
0.27 | 27Q120 | 17140 | 20053.8 | 27QR120 | 17140 | 20053.8 | |
27Q130 | 16640 | 19468.8 | |||||
27Q140 | 16240 | 19000.8 | |||||
0.3 | 30Q120 | 17140 | 20053.8 | 30QR120 | 17140 | 20053.8 | |
30Q130 | 16640 | 19468.8 | |||||
30Q140 | 16240 | 19000.8 | |||||
0.35 | 35Q135 | 16330 | 19106.1 | ||||
35Q145 | 16030 | 18755.1 | |||||
35Q155 | 15830 | 18521.1 | |||||
*取向新试(专用) | 20Q1000 | 19170 | 22428.9 | 15Q1800 | 19870 | 23247.9 | |
20Q900 | 19770 | 23130.9 | 15Q1700 | 20770 | 24300.9 | ||
20Q820 | 20370 | 23832.9 | 15Q1650 | 21670 | 25353.9 | ||
20Q760 | 20870 | 24417.9 | 15Q1600 | 22470 | 26289.9 |
(关键字:武钢 价格表)