品种 | 钢号 | 规格(mm) | 技术标准 | 销售出厂价格 | ||
价格 | 增值税 | 价税合计 | ||||
无取向硅钢 | 50TW250 | 0.5x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 9860 | 1676.2 | 11536.2 |
50TW270 | 8780 | 1492.6 | 10272.6 | |||
50TW290 | 8250 | 1402.5 | 9652.5 | |||
50TW310 | 8050 | 1368.5 | 9418.5 | |||
50TW350 | 7900 | 1343 | 9243 | |||
50TW400 | 7750 | 1317.5 | 9067.5 | |||
50TW470 | 5490 | 933.3 | 6423.3 | |||
50TW600 | 5060 | 860.2 | 5920.2 | |||
50TW800 | 4850 | 824.5 | 5674.5 | |||
50TW1000 | 4850 | 824.5 | 5674.5 | |||
35TW210 | 0.35x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 11210 | 1905.7 | 13115.7 | |
35TW230 | 10310 | 1752.7 | 12062.7 | |||
35TW250 | 9010 | 1531.7 | 10541.7 | |||
35TW270 | 8690 | 1477.3 | 10167.3 | |||
35TW300 | 8460 | 1438.2 | 9898.2 | |||
35TW360 | 8360 | 1421.2 | 9781.2 | |||
35TW440 | 8210 | 1395.7 | 9605.7 | |||
35TW550 | 8120 | 1380.4 | 9500.4 | |||
65TW310 | 0.65x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 8250 | 1402.5 | 9652.5 | |
65TW330 | 8000 | 1360 | 9360 | |||
65TW400 | 8000 | 1360 | 9360 | |||
65TW470 | 5840 | 992.8 | 6832.8 | |||
65TW530 | 5410 | 919.7 | 6329.7 | |||
65TW600 | 5210 | 885.7 | 6095.7 | |||
65TW700 | 5050 | 858.5 | 5908.5 | |||
65TW800 | 4950 | 841.5 | 5791.5 | |||
65TW1000 | 4950 | 841.5 | 5791.5 |
二、有关事项规定:
1、以下加减价均为不含税。
2、1000mm≤宽度规格<1100mm加价80元/吨。
3、对订购冷轧硅钢毛边交货减价40元/吨。
4、到款优惠:每月25日前(含25日)到款并签订次月合同,按到款金额所对应订货数量给予40元/吨
优惠补贴(到款时间以太钢计财部驻营销部财务室签认的到款日期为准)。
5、开平板加价100元/吨。
6、运费补贴
到 站 地 点 | 运费补贴额 | |
不含税 元/吨 | 含税 元/吨 | |
广东、广西、新疆、浙江、福建、黑龙江、辽宁、吉林、甘肃、湖南、江西、上海、江苏、四川、安徽、重庆、云南 | 150 | 176 |
湖北、贵州、宁夏 | 120 | 140 |
山东、河南、天津、北京、陕西、青海、内蒙 | 60 | 70 |
河北 | 50 | 59 |
(关键字:太钢 12月 价格表)