无缝钢管周价格汇总(2024.11.1-2024.11.8) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
11月1日 | 4500 | 4570 | 4590 | 4660 | 4530 | 4590 | 4650 | 4560 | 4470 | 4560 | 4568 |
11月8日 | 4470 | 4540 | 4590 | 4610 | 4530 | 4590 | 4650 | 4520 | 4420 | 4530 | 4545 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -30 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -40 | -50 | -30 | -23 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
11月1日 | 4730 | 4530 | 4560 | 4610 | 4670 | 4340 | 4590 | 4460 | 4370 | 4460 | 4532 |
11月8日 | 4700 | 4500 | 4560 | 4560 | 4670 | 4340 | 4590 | 4420 | 4320 | 4430 | 4509 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -30 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -40 | -50 | -30 | -23 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)