中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中商信息> 钢铁产业> 管带材> 无缝管> 表观消费量

2024年7月钢材产品营销统计汇总

2024-9-20 12:19:16来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢材 营销
  • 关键字:
  • 钢材 营销

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 279525396 21476486 13372931 4605018 629899 2653484 215152 258329061 -13145 3627349 3334056
其中:方坯 125281640 11685084 6442685 2330786 385971 2403286 122355 113896030 -13094 1858934 1546369
板坯 138516703 3875316 3254544 317064 7443 207982 0 134630119 -51 1481037 1492256
钢材合计(按品种) 452976820 443880922 203301024 145567045 21673303 53628222 19711323 4464273 12909 17095964 21740502
铁道用钢材 2257139 2224258 1490691 332419 160447 0 240701 666 0 74043 106258
大型型钢 5366638 5276920 1209366 2364820 813304 224857 664573 0 8 157680 247405
中小型型钢 6064087 5864267 2406803 2524244 354624 224956 353638 88 7 1045064 1244803
棒材 34201109 33519735 14598489 11474405 2363807 3651150 1431888 24411 -7978 2462784 3111769
钢筋 85024510 84178095 25382081 43405584 3795031 10945730 649668 404004 35040 2665256 3142709
其中:光圆 894978 826247 263303 327818 44881 190245 0 24342 0 67580 111969
带肋 78066281 77231871 22862312 39214255 3750150 10755485 649668 379662 35040 2223575 2713367
盘条(线材) 50532536 49539547 14992919 24342777 3085072 5519985 1598793 332741 -2405 2441612 3099454
其中:硬线材 8820500 8549914 2607076 3946435 976378 443279 576747 152270 0 284492 402806
特厚板 5957244 5994858 2707082 2114036 212832 671330 289577 952 1065 419115 381614
厚板 18031141 17793866 7608280 5531207 746849 2681085 1226447 8586 -35 696029 924683
中板 35423986 34215161 19597044 7306726 1670034 3996990 1644367 682897 -151 873579 1399356
其中:热轧中板 28069136 27054269 12488675 7306693 1670034 3945180 1643686 682897 -209 787094 1118854
冷轧中板 74537 73326 20803 33 0 51810 681 0 58 1983 3252
热轧薄板 3116130 3242518 1118486 2103513 0 9596 10925 109 0 173726 47229
冷轧薄板 1888851 1899261 808961 610209 1134 450085 28872 0 -56 70470 60004
中厚宽钢带 95274108 94015689 55619566 17794700 6222633 10756410 3622379 27508 -237 2125196 3355871
热轧薄宽钢带 25932720 25450091 12993472 6782771 112644 3293003 2268202 423903 -4000 890642 945368
冷轧薄宽钢带 31813203 30205307 12388220 9547979 992132 5627371 1649610 1186774 0 944367 1365490
热轧窄钢带 13872795 13790307 10253131 3176183 0 359761 1233 1032 0 85288 166744
冷轧窄钢带 31630 31490 25745 4131 0 1077 536 0 0 2608 2748
镀层板(带) 18510852 17010633 8391791 2794009 229405 3791868 1803562 1363082 -12000 735603 860739
其中:镀锌板(带) 17205701 15718661 7784220 2524896 229405 3774758 1405383 1363082 -12000 620291 732247
镀锡板(带) 1032594 1027022 401448 266722 0 13912 344940 -- 0 99474 105047
涂层板(带) 1778211 1740193 1029508 372217 -- 218142 120326 1462 0 64960 101516
电工钢板带 7586260 7589647 5034780 866766 13453 1120167 554482 -- 0 315749 312362
其中:热轧电工钢板 555249 554571 554571 0 -- -- 0 -- 0 267 945
冷轧电工钢板(带) 7031011 7035076 4480209 866766 13453 1120167 554482 -- 0 315482 311417
无缝钢管 6531543 6533235 3674084 1760474 119545 80172 898960 1566 -36 570538 567244
其中:热轧无缝钢管 5566161 5589491 2915801 1667108 119545 78585 808452 1190 -33 454767 430214
焊接钢管 546761 518614 441743 0 46 4489 72336 218 0 43988 71916
其它钢材 3235367 3247247 1528795 357887 780316 0 580249 4273 3687 237673 225209

(关键字:钢材 营销)

(责任编辑:00045)
推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务 | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281