单位:吨 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | ||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 157543364 | 12336461 | 7935208 | 2494860 | 280009 | 1479958 | 146425 | 145817287 | -13178 | 3622137 | 2998575 |
其中:方坯 | 70049339 | 6855103 | 3978233 | 1258251 | 193599 | 1368569 | 56450 | 63442319 | -13094 | 1853722 | 1592550 |
板坯 | 78556677 | 2148558 | 1841764 | 126098 | 7443 | 84970 | 0 | 76709965 | -84 | 1481036 | 1179106 |
钢材合计(按品种) | 253219871 | 247648987 | 114002706 | 80053780 | 11698867 | 30880174 | 11013461 | 2752204 | 19504 | 16950380 | 19788565 |
铁道用钢材 | 1300521 | 1289396 | 867761 | 185622 | 87039 | 0 | 148974 | 114 | 0 | 74043 | 85054 |
大型型钢 | 2963013 | 2940394 | 659812 | 1351316 | 430840 | 119955 | 378472 | 0 | 6 | 157680 | 180305 |
中小型型钢 | 3357461 | 3281644 | 1314121 | 1445527 | 212054 | 117584 | 192357 | 73 | 5 | 1040438 | 1116187 |
棒材 | 19396237 | 18787796 | 8471255 | 6233227 | 1108966 | 2145714 | 828641 | 13180 | 3806 | 2466895 | 3065960 |
钢筋 | 46965402 | 45803718 | 13465984 | 23617789 | 2076040 | 6356248 | 287656 | 238131 | 13049 | 2665264 | 3601865 |
其中:光圆 | 492432 | 451575 | 182644 | 154475 | 28415 | 86040 | 0 | 14118 | 0 | 67511 | 94251 |
带肋 | 42710100 | 41606253 | 11943897 | 21056866 | 2047624 | 6270208 | 287656 | 224013 | 13049 | 2223575 | 3116457 |
盘条(线材) | 28125222 | 27415742 | 8372834 | 13266750 | 1613803 | 3339120 | 823234 | 187466 | -291 | 2439273 | 2960997 |
其中:硬线材 | 4952971 | 4681549 | 1441443 | 2161775 | 535817 | 241726 | 300788 | 81344 | 0 | 284492 | 474571 |
特厚板 | 3099933 | 3107848 | 1474584 | 965067 | 120551 | 373666 | 173979 | 713 | 654 | 419115 | 411142 |
厚板 | 10197148 | 10097891 | 4480550 | 3020932 | 369540 | 1569022 | 657848 | 5610 | 358 | 696029 | 790036 |
中板 | 19901523 | 19274543 | 11183044 | 4163364 | 875430 | 2181708 | 871000 | 390107 | 378 | 873579 | 1110827 |
其中:热轧中板 | 15913631 | 15319787 | 7257870 | 4163338 | 875430 | 2152399 | 870754 | 390107 | 312 | 787094 | 991139 |
冷轧中板 | 36996 | 35800 | 6219 | 26 | 0 | 29309 | 246 | 0 | 66 | 1983 | 3245 |
热轧薄板 | 1731829 | 1821302 | 655229 | 1155864 | 0 | 5973 | 4236 | 97 | 0 | 118342 | 28773 |
冷轧薄板 | 1016640 | 996848 | 386761 | 331058 | 651 | 262817 | 15562 | 0 | -80 | 70470 | 90182 |
中厚宽钢带 | 53041334 | 52772899 | 31287171 | 9841623 | 3594938 | 5898696 | 2150472 | 23572 | 163 | 2075445 | 2320471 |
热轧薄宽钢带 | 14641035 | 14461534 | 7311049 | 3786479 | 63088 | 1906482 | 1394435 | 266565 | 0 | 890642 | 803576 |
冷轧薄宽钢带 | 18330977 | 17566157 | 7223333 | 5557775 | 572171 | 3413297 | 799583 | 692817 | 0 | 944367 | 1016371 |
热轧窄钢带 | 7462246 | 7379113 | 5538579 | 1716292 | 0 | 123378 | 863 | 1032 | 0 | 94086 | 176186 |
冷轧窄钢带 | 18917 | 17964 | 14502 | 2276 | 0 | 650 | 536 | 0 | 0 | 2608 | 3562 |
镀层板(带) | 10777799 | 9759426 | 4872243 | 1519206 | 119468 | 2232378 | 1016130 | 927902 | 0 | 689203 | 779673 |
其中:镀锌板(带) | 10029172 | 9012289 | 4500096 | 1367482 | 119468 | 2222226 | 803016 | 927902 | 0 | 573891 | 662872 |
镀锡板(带) | 589170 | 593480 | 245808 | 150207 | 0 | 8200 | 189265 | -- | 0 | 99474 | 95165 |
涂层板(带) | 928216 | 881913 | 548817 | 183493 | -- | 94697 | 54906 | 708 | 0 | 64960 | 110555 |
电工钢板带 | 4277822 | 4270013 | 2778034 | 485311 | 9468 | 664777 | 332423 | -- | 0 | 315749 | 323558 |
其中:热轧电工钢板 | 286585 | 284465 | 284465 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 267 | 2387 |
冷轧电工钢板(带) | 3991237 | 3985548 | 2493569 | 485311 | 9468 | 664777 | 332423 | -- | 0 | 315482 | 321171 |
无缝钢管 | 3694476 | 3696535 | 2014305 | 1031495 | 74267 | 70347 | 506121 | 978 | -30 | 570538 | 567471 |
其中:热轧无缝钢管 | 3188588 | 3172830 | 1597205 | 978196 | 74267 | 68760 | 454402 | 763 | -33 | 454767 | 469729 |
焊接钢管 | 295709 | 289168 | 230419 | 0 | 38 | 3666 | 55045 | 130 | 0 | 43988 | 50400 |
其它钢材 | 1696410 | 1737144 | 852318 | 193321 | 370518 | 0 | 320987 | 3009 | 1487 | 237673 | 195419 |
(关键字:钢材 营销)