热轧带钢周价格汇总(2024.03.15-2024.03.22) | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 均价 |
3月15日 | 232*2.5mm | 3820 | 3750 | 3700 | 3700 | 0 | 3680 | 3590 | 3177 |
3月22日 | 3820 | 3810 | 3750 | 3750 | 0 | 3750 | 3680 | 3223 | |
涨跌 | 0 | 60 | 50 | 50 | 0 | 70 | 90 | 46 | |
产地 | 津西 | 建龙 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 德龙 | ||
3月15日 | 685*3.5mm | 3840 | 3770 | 0 | 3770 | 3690 | 3680 | 3620 | 3196 |
3月22日 | 3840 | 3830 | 0 | 3810 | 3760 | 3750 | 3710 | 3243 | |
涨跌 | 0 | 60 | 0 | 40 | 70 | 70 | 90 | 47 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 |
(关键字:热轧带钢周价格汇总)