无缝钢管周价格汇总(2024.03.01-2024.03.08) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
3月1日 | 4860 | 4900 | 4860 | 5010 | 4990 | 4970 | 5060 | 4850 | 4850 | 4870 | 4922 |
3月8日 | 4880 | 4920 | 4940 | 5010 | 4980 | 4970 | 5080 | 4850 | 4850 | 4870 | 4935 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 20 | 20 | 80 | 0 | -10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2月23日 | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
3月1日 | 5100 | 4900 | 4830 | 4960 | 5110 | 4710 | 4980 | 4790 | 4770 | 4760 | 4891 |
3月8日 | 5120 | 4920 | 4910 | 4960 | 5100 | 4710 | 5000 | 4790 | 4770 | 4760 | 4904 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 20 | 20 | 80 | 0 | -10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)