无缝管月价格汇总(2023.12.29-2024.1.31) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
12月29日 | 4780 | 4820 | 4820 | 4950 | 4800 | 4940 | 5030 | 4810 | 4740 | 4830 | 4852 |
1月31日 | 4840 | 4880 | 4860 | 4980 | 4990 | 4960 | 5040 | 4840 | 4770 | 4840 | 4900 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 60 | 60 | 40 | 30 | 190 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 48 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
12月29日 | 5050 | 4820 | 4790 | 4900 | 5030 | 4710 | 4950 | 4750 | 4660 | 4700 | 4836 |
1月31日 | 5080 | 4880 | 4830 | 4930 | 5110 | 4700 | 4960 | 4780 | 4690 | 4730 | 4869 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 安徽 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 30 | 60 | 40 | 30 | 80 | -10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 33 |
注:本月末108*4.5mm无缝管均价4900元/吨,较月初涨48元/吨;219*6mm无缝管均价4869元/吨,较月初涨33元/吨。 |
(关键字:无缝管月价格汇总)