2023年11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%,环比下降0.3%;工业生产者购进价格同比下降4.0%,环比下降0.3%。1—11月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降3.6%。
一、11月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.61个百分点。其中,采掘工业价格下降7.3%,原材料工业价格下降3.2%,加工工业价格下降3.1%。生活资料价格下降1.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.35个百分点。其中,食品价格下降1.7%,衣着价格上涨0.1%,一般日用品价格上涨0.2%,耐用消费品价格下降2.2%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类、农副产品类价格均下降7.8%,燃料动力类价格下降7.4%,化工原料类价格下降6.3%,黑色金属材料类价格下降0.4%;有色金属材料及电线类价格上涨2.6%。
二、11月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.24个百分点。其中,采掘工业价格下降0.3%,原材料工业价格下降0.9%,加工工业价格下降0.1%。生活资料价格下降0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.05个百分点。其中,食品价格下降0.3%,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格下降1.3%,化工原料类价格下降0.8%,有色金属材料及电线类价格下降0.2%,燃料动力类价格下降0.1%;黑色金属材料类价格上涨0.3%,建筑材料及非金属类价格上涨0.1%。
2023年11月工业生产者价格主要数据 | |||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 1-11月同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.3 | -3 | -3.1 |
生产资料 | -0.3 | -3.4 | -3.9 |
采掘 | -0.3 | -7.3 | -7.8 |
原材料 | -0.9 | -3.2 | -4.5 |
加工 | -0.1 | -3.1 | -3.3 |
生活资料 | -0.2 | -1.2 | 0 |
食品 | -0.3 | -1.7 | 0.3 |
衣着 | -0.1 | 0.1 | 1.2 |
一般日用品 | 0 | 0.2 | 0.6 |
耐用消费品 | -0.2 | -2.2 | -1.1 |
二、工业生产者购进价格 | -0.3 | -4 | -3.6 |
燃料、动力类 | -0.1 | -7.4 | -5.1 |
黑色金属材料类 | 0.3 | -0.4 | -6.7 |
有色金属材料及电线类 | -0.2 | 2.6 | -0.9 |
化工原料类 | -0.8 | -6.3 | -8.5 |
木材及纸浆类 | 0.6 | -6.4 | -2.8 |
建筑材料及非金属类 | 0.1 | -7.8 | -5.7 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | -2.4 | -1.4 |
农副产品类 | -1.3 | -7.8 | -1.8 |
纺织原料类 | -0.4 | -0.4 | -3.2 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.3 | -15.8 | -11.5 |
石油和天然气开采业 | -2.8 | -3.3 | -10.9 |
黑色金属矿采选业 | 1.8 | 15.1 | -3.5 |
有色金属矿采选业 | -0.5 | 8.1 | 5.9 |
非金属矿采选业 | 0.3 | -2.1 | 0.4 |
农副食品加工业 | -0.8 | -5 | -0.2 |
食品制造业 | 0 | -1.2 | -0.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
烟草制品业 | 0 | 1.3 | 0.9 |
纺织业 | -0.1 | -1.6 | -3.4 |
纺织服装、服饰业 | -0.2 | 0.3 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | -1.9 | -1.4 |
造纸和纸制品业 | 0.3 | -5.9 | -5.3 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -0.7 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.5 | -6.3 | -8.5 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.9 | -6.8 | -9.3 |
医药制造业 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |
化学纤维制造业 | -1.2 | 0 | -3.1 |
橡胶和塑料制品业 | 0 | -3.2 | -3.5 |
非金属矿物制品业 | -0.1 | -8.2 | -6.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.1 | -2.3 | -10.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | 1.7 | -3.3 |
金属制品业 | -0.1 | -2 | -3.2 |
通用设备制造业 | 0 | -0.5 | -0.3 |
汽车制造业 | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | -0.5 | 0.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -3.5 | -1.5 |
电力、热力生产和供应业 | -0.7 | -1 | 1.4 |
燃气生产和供应业 | 1.4 | -1.5 | 1.3 |
水的生产和供应业 | 0.2 | 1.1 | 0.5 |
(关键字:工业生产者 出厂价格)