无缝钢管周价格汇总(2023.11.23-2023.11.30) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
11月23日 | 4760 | 4800 | 4820 | 4950 | 4780 | 4910 | 4990 | 4810 | 4710 | 4850 | 4838 |
11月30日 | 4760 | 4800 | 4820 | 4950 | 4780 | 4910 | 4990 | 4810 | 4720 | 4850 | 4839 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
11月23日 | 5030 | 4800 | 4790 | 4900 | 5010 | 4650 | 4940 | 4750 | 4630 | 4730 | 4823 |
11月30日 | 5030 | 4800 | 4790 | 4900 | 5010 | 4650 | 4940 | 4750 | 4640 | 4730 | 4824 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)