无缝管周价格汇总(2023.11.2-2023.11.9) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
11月2日 | 4690 | 4750 | 4770 | 4910 | 4700 | 4870 | 4880 | 4770 | 4620 | 4670 | 4763 |
11月9日 | 4690 | 4750 | 4770 | 4910 | 4700 | 4870 | 4880 | 4770 | 4620 | 4690 | 4765 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
11月2日 | 4930 | 4750 | 4740 | 4860 | 4930 | 4590 | 4830 | 4700 | 4570 | 4570 | 4747 |
11月9日 | 4930 | 4750 | 4740 | 4860 | 4930 | 4590 | 4830 | 4700 | 4570 | 4590 | 4749 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
(关键字:无缝管)