热轧带钢周平均价格汇总(2023.9.21-2023.9.28) | ||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 |
9月21日 | 232*2.5 | 3980 | 3970 | 3890 | 3910 | 3950 | 3930 | 3860 |
9月28日 | 3900 | 3850 | 3870 | 3890 | 3900 | 3870 | 3760 | |
涨跌 | -80 | -120 | -20 | -20 | -50 | -60 | -100 | |
产地 | 泰钢 | 瑞丰 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 德龙 | |
9月21日 | 685*3.5 | 4000 | 3990 | 3980 | 3960 | 3910 | 3930 | 3880 |
9月28日 | 3920 | 3870 | 3960 | 3920 | 3860 | 3840 | 3780 | |
涨跌 | -80 | -120 | -20 | -40 | -50 | -90 | -100 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | |
备注:本周232*2.5均价3862.9元/吨,较上周跌64.29元/吨;685*3.5均价3878.6元/吨,较上周跌71.43元/吨。 |
(关键字:热轧带钢周价格汇总20230928)