焊管周价格汇总(2023.8.31-2023.9.7) 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武汉 | 广州 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
8月31日 | 1.5寸*3.25 | 4060 | 4130 | 4220 | 4380 | 4290 | 4290 | 4280 | 4230 | 4260 | 4230 |
9月7日 | 4120 | 4160 | 4240 | 4410 | 4350 | 4320 | 4300 | 4240 | 4280 | 4300 | |
涨跌 | 60 | 30 | 20 | 30 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 70 | |
8月31日 | 4寸*3.75 | 4010 | 4030 | 4140 | 4250 | 4230 | 4240 | 4280 | 4210 | 4190 | 4160 |
9月7日 | 4070 | 4060 | 4160 | 4280 | 4290 | 4270 | 4300 | 4220 | 4210 | 4230 | |
涨跌 | 60 | 30 | 20 | 30 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 70 | |
产地 | 友发 | 友发 | 友发 | 华岐 | 华岐 | 正大 | 振鸿 | 华岐 | 友发 | 华岐 | |
备注:本周1.5寸焊管均价4272元/吨,较上周涨35元/吨;4寸焊管均价4209元/吨,较上周涨35元/吨。 |
(关键字:焊管 周价格)