热轧带钢周平均价格汇总(2022.6.9-2022.6.16) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
规格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
232*2.5mm | 6月9日 | 4930 | 4870 | 4850 | 4900 | 4900 | 4870 | 4860 | 4870 | 4760 | 4840 | 4850 | 5240 | 5090 |
6月16日 | 4850 | 4710 | 4740 | 4780 | 4760 | 4720 | 4730 | 4700 | 4590 | 4680 | 4770 | 5010 | 4920 | |
涨跌 | -80 | -160 | -110 | -120 | -140 | -150 | -130 | -170 | -170 | -160 | -80 | -230 | -170 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
685*3.5mm | 6月9日 | 4930 | - | 4920 | 4940 | 4920 | 4900 | 4820 | 4820 | 4870 | 4760 | - | 5240 | 5080 |
6月16日 | 4850 | - | 4810 | 4800 | 4760 | 4750 | 4690 | 4670 | 4700 | 4650 | - | 5010 | 4910 | |
涨跌 | -80 | - | -110 | -140 | -160 | -150 | -130 | -150 | -170 | -110 | - | -230 | -170 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)