热轧带钢周平均价格汇总(2020.9.11-2020.9.18) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
9月11日 | 232*2.5 | 4090 | 4040 | 4010 | 4090 | 4090 | 4050 | 4010 | 3910 | 3890 | 3940 | 4020 |
9月18日 | 4050 | 4030 | 3960 | 4050 | 4050 | 4030 | 4010 | 3900 | 3860 | 3940 | 4000 | |
涨跌 | -40 | -10 | -50 | -40 | -40 | -20 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
9月11日 | 685*3.5 | 4090 | - | 4000 | 4130 | 4130 | - | 3930 | 3970 | 3910 | 3880 | - |
9月18日 | 4050 | - | 3950 | 4090 | 4090 | - | 3930 | 3940 | 3890 | 3880 | - | |
涨跌 | -40 | - | -50 | -40 | -40 | - | 0 | -30 | -20 | 0 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3989元/吨,较上周下跌23元/吨;685*3.5平均价3977元/吨,较上周下跌27元/吨。 |
(关键字:带钢)