热轧带钢周平均价格汇总(2020.8.28-2020.9.4) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
8月28日 | 232*2.5 | 4030 | 3990 | 3950 | 4050 | 4050 | 4010 | 4010 | 3860 | 3890 | 3930 | 3980 |
9月4日 | 4110 | 4130 | 4070 | 4160 | 4160 | 4140 | 4100 | 4000 | 3980 | 4040 | 4000 | |
涨跌 | 80 | 140 | 120 | 110 | 110 | 130 | 90 | 140 | 90 | 110 | 20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
8月28日 | 685*3.5 | 4030 | - | 3940 | 4080 | 4080 | - | 3930 | 3940 | 3920 | 3870 | - |
9月4日 | 4110 | - | 4060 | 4170 | 4170 | - | 4020 | 4040 | 3990 | 3950 | - | |
涨跌 | 80 | - | 120 | 90 | 90 | - | 90 | 100 | 70 | 80 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4080元/吨,较上周上涨103元/吨;685*3.5平均价4063元/吨,较上周上涨90元/吨。 |
(关键字:带钢)