热轧带钢周平均价格汇总(2020.8.7-2020.8.14) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
8月7日 | 232*2.5 | 4050 | 4000 | 3990 | 4040 | 4040 | 4010 | 4010 | 3860 | 3830 | 3940 | 3970 |
8月14日 | 4030 | 3960 | 3950 | 4010 | 4010 | 3970 | 3980 | 3840 | 3830 | 3900 | 3980 | |
涨跌 | -20 | -40 | -40 | -30 | -30 | -40 | -30 | -20 | 0 | -40 | 10 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
8月7日 | 685*3.5 | 4050 | - | 3980 | 4020 | 4020 | - | 3930 | 3940 | 3860 | 3860 | - |
8月14日 | 4030 | - | 3940 | 4000 | 4000 | - | 3900 | 3910 | 3860 | 3850 | - | |
涨跌 | -20 | - | -40 | -20 | -20 | - | -30 | -30 | 0 | -10 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3950元/吨,较上周下跌25元/吨;685*3.5平均价3936元/吨,较上周下跌21元/吨。 |
(关键字:带钢)