热轧带钢周平均价格汇总(2020.7.31-2020.8.7) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
7月31日 | 232*2.5 | 4000 | 3960 | 3940 | 3990 | 3990 | 3960 | 3990 | 3830 | 3820 | 3870 | 3920 |
8月7日 | 4050 | 4000 | 3990 | 4040 | 4040 | 4010 | 4010 | 3860 | 3830 | 3940 | 3970 | |
涨跌 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 30 | 10 | 70 | 50 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
7月31日 | 685*3.5 | 4000 | - | 3930 | 3970 | 3970 | - | 3870 | 3880 | 3840 | 3830 | - |
8月7日 | 4050 | - | 3980 | 4020 | 4020 | - | 3930 | 3940 | 3860 | 3860 | - | |
涨跌 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | 60 | 60 | 20 | 30 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3976元/吨,较上周上涨42元/吨;685*3.5平均价3957元/吨,较上周上涨46元/吨。 |
(关键字:带钢)