热轧带钢周平均价格汇总(2020.2.21-2020.2.28) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
2月21日 | 232*2.5 | 3510 | 3480 | 3460 | 3530 | 3530 | 3480 | 3470 | 3370 | 3300 | 3320 | 3730 |
2月28日 | 3530 | 3450 | 3460 | 3480 | 3480 | 3450 | 3420 | 3310 | 3240 | 3280 | 3700 | |
涨跌 | 20 | -30 | 0 | -50 | -50 | -30 | -50 | -60 | -60 | -40 | -30 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
2月21日 | 685*3.5 | 3700 | - | 3430 | 3570 | 3570 | - | 3300 | 3360 | 3310 | 3300 | - |
2月28日 | 3630 | - | 3430 | 3550 | 3550 | - | 3250 | 3370 | 3250 | 3300 | - | |
涨跌 | -70 | - | 0 | -20 | -20 | - | -50 | 10 | -60 | 0 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3436元/吨,较上周下跌34元/吨;685*3.5平均价3416元/吨,较上周下跌26元/吨。 |
(关键字:带钢)