热轧带钢周平均价格汇总(2020.2.14-2020.2.21) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
2月14日 | 232*2.5 | 3510 | 3460 | 3450 | 3530 | 3530 | 3460 | 3390 | 3350 | 3240 | 3290 | 3830 |
2月21日 | 3510 | 3480 | 3460 | 3530 | 3530 | 3480 | 3470 | 3370 | 3300 | 3320 | 3730 | |
涨跌 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 80 | 20 | 60 | 30 | -100 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
2月14日 | 685*3.5 | 3700 | - | 3420 | 3550 | 3550 | - | 3220 | 3340 | 3270 | 3350 | - |
2月21日 | 3700 | - | 3430 | 3570 | 3570 | - | 3300 | 3360 | 3310 | 3300 | - | |
涨跌 | 0 | - | 10 | 20 | 20 | - | 80 | 20 | 40 | -50 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3470元/吨,较上周上涨12元/吨;685*3.5平均价3442元/吨,较上周上涨17元/吨。 |
(关键字:带钢)