热轧带钢周平均价格汇总(2020.2.7-2020.2.14) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
2月7日 | 232*2.5 | 3510 | 3460 | 3470 | 3550 | 3550 | 3460 | 3390 | 3370 | 3220 | 3250 | 3830 |
2月14日 | 3510 | 3460 | 3450 | 3530 | 3530 | 3460 | 3390 | 3350 | 3240 | 3290 | 3830 | |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 20 | 40 | 0 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
2月7日 | 685*3.5 | 3700 | - | 3440 | 3590 | 3590 | - | 3220 | 3370 | 3230 | 3400 | - |
2月14日 | 3700 | - | 3420 | 3550 | 3550 | - | 3220 | 3340 | 3270 | 3350 | - | |
涨跌 | 0 | - | -20 | -40 | -40 | - | 0 | -30 | 40 | -50 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3458元/吨,较上周下跌1.8元/吨;685*3.5平均价3425元/吨,较上周下跌17元/吨。 |
(关键字:带钢)