全国主要城市无缝管周价格汇总(2020.1.23-2020.2.6) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
1月23日 | 4450 | 4640 | 4450 | 4750 | 4450 | 4500 | 4650 | 4600 | 4500 | 4800 |
2月6日 | 4450 | 4640 | 4450 | 4750 | 4450 | 4500 | 4650 | 4600 | 4500 | 4800 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
1月23日 | 4900 | 4740 | 4450 | 4800 | 4800 | 4400 | 4750 | 4800 | 4450 | 4850 |
2月6日 | 4900 | 4740 | 4450 | 4800 | 4800 | 4400 | 4750 | 4800 | 4450 | 4850 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:本周108*4.5mm平均价4579元/吨,较上周持平;219*6mm平均价4694元/吨,较上周持平。 |
(关键字:无缝管)