热轧带钢周平均价格汇总(2020.1.3-2020.1.10) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
1月3日 | 232*2.5 | 3900 | 3840 | 3850 | 3920 | 3920 | 3840 | 3760 | 3720 | 3640 | 3670 | 3850 |
1月10日 | 3900 | 3790 | 3810 | 3890 | 3890 | 3810 | 3740 | 3690 | 3610 | 3630 | 3830 | |
涨跌 | 0 | -50 | -40 | -30 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -40 | -20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
1月3日 | 685*3.5 | 4030 | - | 3820 | 3930 | 3930 | - | 3700 | 3730 | 3650 | 3710 | - |
1月10日 | 4030 | - | 3780 | 3900 | 3900 | - | 3680 | 3710 | 3620 | 3690 | - | |
涨跌 | 0 | - | -40 | -30 | -30 | - | -20 | -20 | -30 | -20 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3780元/吨,较上周下跌29元/吨;685*3.5平均价380227元/吨,较上周下跌24元/吨。 |
(关键字:带钢)