热轧带钢周平均价格汇总(2019.12.27-2020.1.3) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
12月27日 | 232*2.5 | 3900 | 3840 | 3860 | 3940 | 3940 | 3850 | 3830 | 3720 | 3680 | 3700 | 3850 |
1月3日 | 3900 | 3840 | 3850 | 3920 | 3920 | 3840 | 3760 | 3720 | 3640 | 3670 | 3850 | |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -70 | 0 | -40 | -30 | 0 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
12月27日 | 685*3.5 | 4010 | - | 3830 | 3930 | 3930 | - | 3770 | 3740 | 3690 | 3720 | - |
1月3日 | 4030 | - | 3820 | 3930 | 3930 | - | 3700 | 3730 | 3650 | 3710 | - | |
涨跌 | 20 | - | -10 | 0 | 0 | - | -70 | -10 | -40 | -10 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3810元/吨,较上周下跌18元/吨;685*3.5平均价3827元/吨,较上周下跌15元/吨。 |
(关键字:带钢)