热轧带钢周平均价格汇总(2019.11.22-2019.11.29) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
11月22日 | 232*2.5 | 3860 | 3870 | 3850 | 3940 | 3940 | 3880 | 3800 | 3790 | 3720 | 3750 | 3890 |
11月29日 | 3900 | 3870 | 3850 | 3960 | 3960 | 3880 | 3780 | 3810 | 3750 | 3780 | 3880 | |
涨跌 | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | -20 | 20 | 30 | 30 | -10 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
11月22日 | 685*3.5 | 3800 | - | 3820 | 3920 | 3920 | - | 3740 | 3720 | 3730 | 3720 | - |
11月29日 | 3840 | - | 3820 | 3940 | 3940 | - | 3720 | 3770 | 3760 | 3740 | - | |
涨跌 | 40 | - | 0 | 20 | 20 | - | -20 | 50 | 30 | 20 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3856元/吨,较上周上涨11元/吨;685*3.5平均价3827元/吨,较上周上涨20元/吨。 |
(关键字:带钢)