热轧带钢周平均价格汇总(2019.11.15-2019.11.22) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
11月15日 | 232*2.5 | 3780 | 3770 | 3760 | 3860 | 3860 | 3810 | 3750 | 3760 | 3670 | 3700 | 3860 |
11月22日 | 3860 | 3870 | 3850 | 3940 | 3940 | 3880 | 3800 | 3790 | 3720 | 3750 | 3890 | |
涨跌 | 80 | 100 | 90 | 80 | 80 | 70 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
11月15日 | 685*3.5 | 3750 | - | 3730 | 3860 | 3860 | - | 3690 | 3670 | 3680 | 3690 | - |
11月22日 | 3800 | - | 3820 | 3920 | 3920 | - | 3740 | 3720 | 3730 | 3720 | - | |
涨跌 | 50 | - | 90 | 60 | 60 | - | 50 | 50 | 50 | 30 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价38440元/吨,较上周上涨64元/吨;685*3.5平均价3807元/吨,较上周上涨58元/吨。 |
(关键字:带钢)