全国主要城市无缝管周价格汇总(2019.11.7-2019.11.14) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
11月7日 | 4500 | 4650 | 4550 | 4750 | 4500 | 4600 | 4750 | 4600 | 4650 | 4850 |
11月14日 | 4500 | 4700 | 4550 | 4750 | 4500 | 4600 | 4700 | 4600 | 4650 | 4900 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
11月7日 | 4950 | 4750 | 4500 | 4850 | 4850 | 4500 | 4850 | 4800 | 4650 | 4850 |
11月14日 | 4950 | 4800 | 4500 | 4850 | 4850 | 4500 | 4800 | 4800 | 4650 | 4900 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 |
备注:本周108*4.5mm平均价4645元/吨,较上周涨5元/吨;219*6mm平均价4760元/吨,较上周涨5元/吨。 |
(关键字:无缝管)