热轧带钢周平均价格汇总(2019.9.20-2019.9.27) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
9月20日 | 232*2.5 | 3850 | 3770 | 3780 | 3830 | 3830 | 3780 | 3720 | 3710 | 3640 | 3680 | 3870 |
9月27日 | 3850 | 3780 | 3760 | 3860 | 3860 | 3800 | 3710 | 3730 | 3650 | 3680 | 3880 | |
涨跌 | 0 | 10 | -20 | 30 | 30 | 20 | -10 | 20 | 10 | 0 | 10 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
9月20日 | 685*3.5 | 3710 | - | 3750 | 3850 | 3850 | - | 3660 | 3710 | 3630 | 3640 | - |
9月27日 | 3730 | - | 3730 | 3870 | 3860 | - | 3650 | 3690 | 3630 | 3640 | - | |
涨跌 | 20 | - | -20 | 20 | 10 | - | -10 | -20 | 0 | 0 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3778元/吨,较上周上涨9元/吨;685*3.5平均价3737元/吨,较下跌0元/吨。 |
(关键字:带钢)