热轧带钢周平均价格汇总(2019.8.1-2019.8.8) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
8月1日 | 232*2.5 | 3900 | 3980 | 4000 | 4070 | 4070 | 4000 | 3890 | 3970 | 3890 | 3960 | 4040 |
8月8日 | 3930 | 3900 | 3930 | 3960 | 3960 | 3910 | 3820 | 3850 | 3820 | 3860 | 4000 | |
涨跌 | 30 | -80 | -70 | -110 | -110 | -90 | -70 | -120 | -70 | -100 | -40 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
8月1日 | 685*3.5 | 3860 | - | 3970 | 4030 | 4030 | - | 3830 | 3960 | 3860 | 3880 | - |
8月8日 | 3780 | - | 3900 | 3950 | 3950 | - | 3760 | 3880 | 3800 | 3800 | - | |
涨跌 | -80 | - | -70 | -80 | -80 | - | -70 | -80 | -60 | -80 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3903元/吨,较上周下跌75元/吨;685*3.5平均价3860元/吨,较上周下跌74元/吨。 |
(关键字:带钢)