热轧带钢周平均价格汇总(2019.7.25-2019.8.2) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
7月25日 | 232*2.5 | 3900 | 3990 | 4010 | 4070 | 4070 | 4010 | 3910 | 3960 | 3950 | 3970 | 4050 |
8月2日 | 3900 | 3980 | 4000 | 4070 | 4070 | 4000 | 3890 | 3970 | 3890 | 3960 | 4040 | |
涨跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 10 | -60 | -10 | -10 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
7月25日 | 685*3.5 | 3880 | - | 3980 | 4040 | 4040 | - | 3850 | 3970 | 3940 | 3880 | - |
8月2日 | 3860 | - | 3970 | 4030 | 4030 | - | 3830 | 3960 | 3860 | 3880 | - | |
涨跌 | -20 | - | -10 | -10 | -10 | - | -20 | -10 | -80 | 0 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3979元/吨,较上周下跌10元/吨;685*3.5平均价3934元/吨,较上周下跌22元/吨。 |
(关键字:带钢)