热轧带钢周平均价格汇总(2019.7.18-2019.7.25) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
7月18日 | 232*2.5 | 3900 | 3980 | 3980 | 4070 | 4070 | 4020 | 3940 | 3980 | 3930 | 3980 | 4070 |
7月25日 | 3900 | 3990 | 4010 | 4070 | 4070 | 4010 | 3910 | 3960 | 3950 | 3970 | 4050 | |
涨跌 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | -10 | -30 | -20 | 20 | -10 | -20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
7月18日 | 685*3.5 | 3920 | - | 3990 | 4050 | 4050 | - | 3880 | 3980 | 3930 | 3880 | - |
7月25日 | 3880 | - | 3980 | 4040 | 4040 | - | 3850 | 3970 | 3940 | 3880 | - | |
涨跌 | -40 | - | -10 | -10 | -10 | - | -30 | -10 | 10 | 0 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3992元/吨,较上周下跌2元/吨;685*3.5平均价3957元/吨,较上周下跌14元/吨。 |
(关键字:带钢)