热轧带钢周平均价格汇总(2019.7.11-2019.7.18) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 天津 | 唐山 | 武汉 |
7月11日 | 232*2.5 | 3870 | 3950 | 3960 | 4040 | 4040 | 3950 | 3900 | 4050 |
7月18日 | 3880 | 3980 | 3980 | 4050 | 4050 | 3970 | 3900 | 4050 | |
涨跌 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 津西 | 瑞丰 | 信钢 | |
7月11日 | 685*3.5 | 3890 | 3950 | 3970 | 4020 | 4020 | 3940 | 3890 | - |
7月18日 | 3900 | 3980 | 3950 | 4030 | 4030 | 3980 | 3900 | - | |
涨跌 | 10 | 30 | -20 | 10 | 10 | 40 | 10 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 津西 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3982元/吨,较上周上涨12元/吨;685*3.5平均价3967元/吨,较上周上涨12元/吨。 |
(关键字:带钢)