热轧带钢周平均价格汇总(2019.7.4-2019.7.11) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 天津 | 唐山 | 武汉 |
7月4日 | 232*2.5 | 3870 | 3950 | 3960 | 4040 | 4040 | 3930 | 3890 | 4070 |
7月11日 | 3910 | 4010 | 4000 | 4080 | 4080 | 3950 | 3900 | 4050 | |
涨跌 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 | -20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 津西 | 瑞丰 | 信钢 | |
7月4日 | 685*3.5 | 3930 | 4010 | 4010 | 4060 | 4060 | 4000 | 3920 | - |
7月11日 | 3890 | 3950 | 3970 | 4020 | 4020 | 3940 | 3890 | - | |
涨跌 | -40 | -60 | -40 | -40 | -40 | -60 | -30 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 津西 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3997元/吨,较上周上涨28元/吨;685*3.5平均价3954元/吨,较上周下跌44元/吨。 |
(关键字:带钢)