全国主要城市无缝管周价格汇总(2019.6.6-2019.6.13) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
6月6日 | 4550 | 4600 | 4550 | 4800 | 4550 | 4700 | 4850 | 4750 | 4750 | 5000 |
6月13日 | 4600 | 4750 | 4500 | 4800 | 4500 | 4700 | 4800 | 4750 | 4700 | 4970 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 50 | 150 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -30 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
6月6日 | 5050 | 4700 | 4600 | 4900 | 4900 | 4650 | 4950 | 5000 | 4700 | 5050 |
6月13日 | 5050 | 4850 | 4550 | 4900 | 4850 | 4650 | 4900 | 5000 | 4700 | 5020 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 150 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 |
备注:本周108*4.5mm平均价4707元/吨,较上周走跌3元/吨;219*6mm平均价4847元/吨,较上周跌3元/吨。 |
(关键字:无缝管)