全国主要城市无缝管周价格汇总(2019.5.23-2019.5.30) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
5月23日 | 4500 | 4650 | 4600 | 4850 | 4600 | 4800 | 4900 | 4800 | 4800 | 5050 |
5月30日 | 4550 | 4600 | 4550 | 4850 | 4550 | 4700 | 4850 | 4800 | 4800 | 5050 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 磐石 | 金堂 |
涨跌 | 50 | -50 | -50 | 0 | -50 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
5月23日 | 5000 | 4750 | 4650 | 4900 | 4950 | 4750 | 5000 | 5050 | 4750 | 5300 |
5月30日 | 5050 | 4700 | 4600 | 4900 | 4900 | 4650 | 4950 | 5050 | 4750 | 5100 |
产地 | 天津 | 山东 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | 50 | -50 | -50 | 0 | -50 | -100 | -50 | 0 | 0 | -200 |
备注:本周108*4.5mm平均价4730元/吨,较上周走跌25元/吨;219*6mm平均价4865元/吨,较上周跌45元/吨。 |
(关键字:无缝管)