2018年10月无缝管月价格汇总(2018.10.8-2018.10.31) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
10月8日 | 5400 | 5400 | 5400 | 5600 | 5400 | 5500 | 5600 | 5500 | 5650 | 5700 |
10月31日 | 5380 | 5380 | 5250 | 5550 | 5300 | 5350 | 5550 | 5820 | 5650 | 5650 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | -20 | -20 | -150 | -50 | -100 | -150 | -50 | 320 | 0 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
10月8日 | 5560 | 5500 | 5550 | 5750 | 5750 | 5400 | 5700 | 5640 | 5450 | 5700 |
10月31日 | 5540 | 5400 | 5400 | 5750 | 5650 | 5300 | 5650 | 5590 | 5450 | 5650 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | -20 | -100 | -150 | 0 | -100 | -100 | -50 | -50 | 0 | -50 |
(关键字:无缝管 价格汇总)