热轧带钢月平均价格汇总(2016.8.1-2016.8.31) 单元:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
8月1日 | 232*2.5 | 2420 | 2500 | 2550 | 2560 | 2550 | 2600 | 2580 | 2540 |
8月31日 | 2670 | 2830 | 2810 | 2790 | 2800 | 2820 | 2800 | 2800 | |
涨跌 | 250 | 330 | 260 | 230 | 250 | 220 | 220 | 260 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
8月1日 | 685*3.5 | 2600 | 2570 | 2700 | 2710 | 2600 | 2600 | 2580 | -- |
8月31日 | 2900 | 2910 | 2880 | 2850 | 2850 | 2840 | 2820 | -- | |
涨跌 | 300 | 340 | 180 | 140 | 250 | 240 | 240 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本月232*2.5平均价2790元/吨,较月初涨253元/吨;685*3.5平均价2864元/吨,较月初涨241元/吨 |
(关键字:热轧带钢 价格汇总)