热轧带钢周平均价格汇总(2016.8.4-2016.8.11) 元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
8月4日 | 232*2.5 | 2420 | 2500 | 2580 | 2570 | 2560 | 2580 | 2560 | 2540 |
8月11日 | 2510 | 2570 | 2620 | 2590 | 2580 | 2650 | 2630 | 2570 | |
涨跌 | 90 | 70 | 40 | 20 | 20 | 70 | 70 | 30 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
8月4日 | 685*3.5 | 2600 | 2570 | 2730 | 2720 | 2610 | 2580 | 2560 | -- |
8月11日 | 2600 | 2650 | 2770 | 2760 | 2630 | 2650 | 2630 | -- | |
涨跌 | 0 | 80 | 40 | 40 | 20 | 70 | 70 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2590元/吨,较上周上涨51元/吨;685*3.5平均价2670元/吨,较上周上涨46元/吨。 |
(关键字:热轧带钢 价格)