热轧带钢月平均价格汇总(2016.7.1-2016.7.29) 元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
7月1日 | 232*2.5 | 2320 | 2350 | 2360 | 2330 | 2360 | 2450 | 2440 | 2420 |
7月29日 | 2430 | 2500 | 2550 | 2570 | 2550 | 2600 | 2580 | 2520 | |
涨跌 | 110 | 150 | 190 | 240 | 190 | 150 | 140 | 100 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
7月1日 | 685*3.5 | 2400 | 2420 | 2530 | 2500 | 2410 | 2400 | 2390 | -- |
7月29日 | 2600 | 2570 | 2680 | 2720 | 2600 | 2600 | 2580 | -- | |
涨跌 | 200 | 150 | 150 | 220 | 190 | 200 | 190 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本月232*2.5平均价2538元/吨,较月初涨159元/吨;685*3.5平均价2621元/吨,较月初涨186元/吨 |
(关键字:热轧带钢 价格汇总)