2015年9月无缝钢管价格月度涨跌汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月1日 | 2800 | 2950 | 2850 | 3250 | 2900 | 2850 | 3400 | 3000 | 3050 | 3350 |
9月30日 | 2750 | 2850 | 2700 | 3150 | 2800 | 2850 | 3350 | 3000 | 2850 | 3250 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | -50 | -100 | -150 | -100 | -100 | 0 | -50 | 0 | -200 | -100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月1日 | 2800 | 3050 | 2900 | 3450 | 3050 | 2850 | 3400 | 3100 | 3000 | 3200 |
9月30日 | 2800 | 2950 | 2750 | 3150 | 2950 | 2850 | 3300 | 3100 | 2800 | 3150 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | 0 | -100 | -150 | -300 | -100 | 0 | -100 | 0 | -200 | -50 |
(关键字:无缝管 价格汇)