热轧带钢周平均价格汇总(2015.8.31-2015.9.6) (单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
8月31日 | 232*2.5 | 1920 | 2020 | 2090 | 2080 | 2050 | 2110 | 2200 | 2250 |
9月6日 | 1940 | 2000 | 2080 | 2080 | 2060 | 2110 | 2100 | 2220 | |
涨跌 | 20 | -20 | -10 | 0 | 10 | 0 | -100 | -30 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
8月31日 | 685*3.5 | 2050 | 2030 | 2090 | 2080 | 2100 | 2170 | 2240 | -- |
9月6日 | 2050 | 2030 | 2080 | 2080 | 2110 | 2170 | 2170 | -- | |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | -70 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均价1659元/吨,较上期降13元/吨;685*3.5平均价1469元/吨,较上期降7元/吨。 |
(关键字:带钢 价格 汇总)