2015年3月无缝钢管价格月度涨跌汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月2日 | 3150 | 3350 | 3200 | 3750 | 3050 | 3350 | 3750 | 3400 | 3450 | 3870 |
3月31日 | 3100 | 3300 | 3150 | 3750 | 3100 | 3250 | 3750 | 3400 | 3450 | 3700 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | -50 | -50 | -50 | 0 | 50 | -100 | 0 | 0 | 0 | -170 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月2日 | 3550 | 3450 | 3500 | 3900 | 3300 | 3500 | 3950 | 3700 | 3550 | 3900 |
3月31日 | 3250 | 3300 | 3450 | 3900 | 3350 | 3400 | 3950 | 3700 | 3500 | 3600 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | -300 | -150 | -50 | 0 | 50 | -100 | 0 | 0 | -50 | -300 |
(关键字:无缝管 价格汇总)